
Ardennes 2014
La coupe de France de Football des conseils généraux a eu lieu du 28 au 31 mai 2014 à Sedan/Bazeilles.
Les Ardennes ont remporté la 27eme Coupe de France.
1er Tour Poule A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
CG 26 | 0 | 3 | CG 60 | ||
CG 08 | 4 | 0 | CG 25 | ||
CG 26 | 0 | 6 | CG 08 | ||
CG 60 | 0 | 0 | CG 25 | 3 | 2 |
CG 26 | 1 | 1 | CG 25 | 3 | 1 |
CG 60 | 0 | 4 | CG 08 |
1er Tour Poule B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
CG 59 | 4 | 1 | FOOT 76 | ||
CG 92 | 2 | 0 | ASPCG 76 | ||
CG 59 | 1 | 0 | CG 92 | ||
FOOT 76 | 2 | 0 | ASPCG 76 | ||
CG 59 | 1 | 0 | ASPCG 76 | ||
FOOT 76 | 1 | 0 | CG 92 |
1er Tour Poule C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
CG 70 | 0 | 3 | CG 972 | ||
MMFA 54 | 4 | 0 | CG 94 | ||
CG 70 | 0 | 6 | MMFA 54 | ||
CG 972 | 0 | 0 | CG 94 | ||
CG 70 | 1 | 1 | CG 94 | ||
CG 972 | 0 | 4 | MMFA 54 |
Coupe de France
2ème tour Poule G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
CG 08 | 3 | 0 | CG 94 | ||
CG 59 | 6 | 0 | CG 94 | ||
CG 08 | 1 | 0 | CG 59 |
2ème tour Poule H | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
MMFA 54 | 0 | 3 | CG 60 | ||
FOOT 76 | 4 | 0 | CG 60 | ||
MMFA 54 | 0 | 6 | FOOT 76 |
Coupe Dayral
2ème tour Poule I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
CG 25 | 2 | 0 | CG 70 | ||
CG 25 | 1 | 2 | ASPCG 76 | ||
CG 70 | 1 | 4 | ASPCG 76 |
2ème tour Poule J | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipe | Score | Equipe | Tirs au but | ||
CG 26 | 3 | 0 | CG 972 | ||
CG 26 | 4 | 9 | CG 92 | ||
CG 972 | 0 | 3 | CG 92 |
Classement Ardennes 2014
1 - Ardennes
2 - Seine Maritime Foot 76
3 - Nord
4 - Meurthe-et-Moselle
5 - Val de Marne
6 - Oise
7 - Hauts de Seine
8 - Seine Maritime ASCGP 76
9 - Drôme
10 - Doubs
11 - Haute-Saône